terça-feira, abril 16Notícias Importantes
Shadow

Ibovespa foi do céu ao inferno de olho nos riscos políticos e fiscais – Valor Investe

O Ibovespa foi do céu ao inferno nesta segunda-feira (7).

Na maior parte do dia, um destravamento da agenda de reformas no Senado ajudava a sustentar o índice, com ações ligadas ao ciclo doméstico segurando as pontas. Lá fora, o dia era de baixas. Mas rumores de que uma proposta de furo no teto de gastos está saindo do forno, na última hora do pregão, trouxeram rapidamente o índice para a mesma vermelhidão de seus pares globais.

E o Ibovespa fechou em queda 0,14%, aos 113.590 pontos.

Das 77 ações da carteira, 42 caíram. Ao todo, compras e vendas giraram R$ 22,8 bilhões.

Ao menos neste primeiro momento, já que o histórico recente não permite dar nada por sacramentado, o governo desistiu de criar seu novo programa de transferências, o Renda Cidadã. O natimorto substituto do Bolsa Família era cogitado para atender uma parcela da população que deixará de receber auxílios emergenciais, mas que não se enquadra nas regras do projeto criado no governo Lula.

Ou seja, mais 40 de milhões de brasileiros ficarão a ver navios a partir de janeiro, entre trabalhadores informais, desempregados e desalentados (que já desistiram de procurar emprego). Mas foi diminuída uma das principais angústias de milhões de investidores, gestores, analistas e economistas do Brasil. A dívida pública caminhou neste ano de 75% do PIB para 100%. E sem auxílios nem Renda Cidadã, espera-se que essa trajetória seja controlada.

A PEC deve ir à votação no Senado entre os dias 14 e 18 próximos. Ficou de fora do projeto também a ideia de acabar com patamares mínimos de receitas do governo a serem aplicados na educação e na saúde. Essa era uma pauta da oposição, que também participou das negociações para destravar a pauta econômica no Congresso.

A PEC do Pacto Federativo busca unificar numa só proposta também pontos das PECs Emergencial e dos Fundos. E propõe resumidamente três coisas:

  • Cortar em cinco anos a proporção de gastos com descontos em impostos e incentivos setoriais dos atuais 5% do PIB para 2%;
  • Eliminar uma série de fundos públicos, com objetivo de usar essas verbas;
  • E a criação de gatilhos para que alguns gastos possam ser cortados em momentos de crise, abrindo brechas para gastos no Orçamento de modo que não seja desrespeitado o teto erguido em 2017.

Assine aqui a Newsletter do Valor Investe.

  • Essa perspectiva de alívio fiscal para a partir de 2021 ajudou o preço da moeda americana no Brasil a manter a rota de barateamento forte das últimas semanas, em linha com o mundo. Mas passou a encolher a queda conforme chegava aos investidores o rumor de furo no teto.

Segundo fontes ouvidas pela Agência Estado, consta no relatório da PEC feito pelo senador Márcio Bittar a ideia de permitir, por um ano, que a determinados gastos não se apliquem as regras do teto de gastos. Seriam as chamadas receitas desvinculadas, permitidas desde 2015 pela Desvinculação de Receitas da União (DRU). Trata-se de um percentual de 30% da receita tributária do governo que pode ser usado livremente, sem fim específico.

Em outras palavras, seria um jeitinho para furar o teto de gastos, sem que a Lei de Responsabilidade Fiscal ameace o governo. Esse dinheiro, de acordo com a publicação, serviria para investimentos em infraestrutura, programas de segurança, entre outros pleitos de vários ministérios. O da Economia, por sinal, não concorda com a medida. Avisou por meio de sua assessoria de imprensa “que é contra qualquer proposta que trate da flexibilização do teto de gastos, mesmo que temporária.”

O dólar comercial caiu 0,10%, aos R$ 5,1184.

Já a curva de juros futuros teve suas taxas mais longas pressionadas a subir ao longo do dia, por pressão do exterior pouco afável a riscos. Mas, no fechamento, cedia de ponta a ponta, ainda sem saber das novidades.

  • As taxas de contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) mais curtas, para janeiro de 2022, que refletem expectativas mais imediatas para a Selic, caíram de 3,09% para 3,05%;
  • O fim da curva está mais ligado à intensidade do cheiro de calote do governo no ar e, consequentemente, à expectativa de juros condizentes com esse risco lá na frente. Taxas para janeiro de 2027 terminaram o dia praticamente estáveis, indo de 6,92% para 6,93%.
[embedded content]

Outras bolsas

O Stoxx 600 abriu a semana caindo 0,30%, aos 392,84 pontos. O índice reúne as 600 ações de maior relevância em 18 países da Europa.

Diante de recordes e recordes de contágios e mortes pela covid-19 sendo batidos nos Estados Unidos, foram privilegiadas as ações ligadas à tecnologia. Em contrapartida, apanharam papéis de empresas cujas receitas tendem a ser afetadas por retomadas do isolamento social, como na Califórnia. É verdade que o início iminente da vacinação nos Estados Unidos traz bons presságios para o médio e longo prazos. Mas o curto prazo oferecido pela pandemia não empolga, ao contrário.

Esteve ainda no meio do caminho dos índices acionários o embate entre Estados Unidos e China. De acordo com a agência Reuters, uma dúzia de autoridades chinesas devem ser punidas pela Casa Branca. A alegação para tal é a repressão de Pequim a opositores em Hong Kong.

Nem mesmo as sinalizações de que um pacote de novos gastos pode finalmente ser aprovado por lá serviram para aguçar a fome por risco dos investidores nos Estados Unidos. Foi, então, dia de pausa no rali, enquanto seguem as negociações entre democratas e republicanos.

Foto do fechamento em Wall Street:

  • Nasdaq: +0,45% (12.519 pontos)
  • S&P 500: -0,19% (3.691 pontos)
  • Dow Jones: -0,49% (30.069 pontos)

Além dos gatilhos de cautela também ligados em Wall Street, os mercados europeus contaram com um próprio. Representantes da União Europeia e do Reino Unido seguem negociando para uma saída (Brexit) menos dolorida do país do bloco comunitária. Mas também seguem divergindo.

“As condições para um acordo ainda não existem devido às diferenças remanescentes em questões críticas”, escreveram presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson em nota conjunta, conforme publicado pelo Valor PRO. “Pedimos aos nossos negociadores-chefe e suas equipes para que preparassem uma visão geral das divergências restantes, que serão discutidas pessoalmente nos próximos dias.”

Fugiu à regra das baixas (mas nem tanto) entre os principais índices acionários o londrino. O Reino Unido abre nesta semana a temporada de vacinação contra a covid-19, a primeira do Ocidente:

  • FTSE (Londres): +0,08% (6.555 pontos)
  • Dax (Frankfurt): -0,21% (13.271 pontos)
  • FTSE MIB (Milão): -0,32% (22.107 pontos)
  • Ibex 35 (Madri): -0,57% (8.275 pontos)
  • CAC (Paris): -0,64% (5.573 pontos)

No Oriente, cada um para um lado.

As pressões compradores e vendedoras se dividem entre esperanças de um futuro melhor e um presente ainda trevoso. As bolsas do Japão, onde os casos de contágio por dia seguem namorando o recorde, e nas bolsas de China e Hong Kong, mais expostas ao conflito sino-americano, pagaram o pato.

Saldo do outro lado do mundo:

  • ASX 200 (Sidney): +0,62% (6.675 pontos)
  • Kospi (Seul): +0,51% (2.745 pontos)
  • SSE (Xangai): -0,81% (3.416 pontos)
  • Nikkei (Tóquio): -0,76% (26.547 pontos)
  • Hang Seng (Hong Kong): -1,23% (26.506 pontos)

Destaques do Ibovespa

O maior peso negativo na carteira fo exercido pelas ações da Petrobras. Ordinárias (ON, que dão direito a voto em assembleias) caíram 1,93%. Preferenciais (PN, preferência por dividendos), outros 2,24%.

Quem segurava as pontas era o setor bancário, sobretudo as ações de maior peso entre elas, de Bradesco e Itaú Unibanco. Mas passaram a devolver ganhos, entraram em queda, e no fechamento ainda se salvaram, diminuindo a queda do índice. Papéis que não se abalaram foram os do Santander Brasil, que fecharam em alta de 2,31%.

As 77 ações do Ibovespa

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 78,79 77,76 81,72 84,12 84,03 7,73
IRBR3 IRBBRASIL REON NM 6,89 6,85 7,41 7,78 7,36 6,82
CMIG4 CEMIG PN N1 12,72 12,65 13,20 13,43 13,23 4,50
GOLL4 GOL PN N2 27,61 27,50 28,25 28,81 27,94 3,29
USIM5 USIMINAS PNA N1 14,02 13,77 14,31 14,60 14,46 3,14
TAEE11 TAESA UNT N2 32,72 32,64 33,31 33,68 33,58 2,79
SANB11 SANTANDER BRUNT 42,12 41,65 43,22 43,78 42,97 2,31
BEEF3 MINERVA ON NM 9,85 9,81 10,00 10,15 10,01 1,83
BRAP4 BRADESPAR PN N1 61,26 60,71 61,63 62,51 62,31 1,81
GOAU4 GERDAU MET PN N1 10,57 10,42 10,66 10,79 10,72 1,71
ABEV3 AMBEV S/A ON 14,92 14,85 15,04 15,23 14,97 1,56
MRFG3 MARFRIG ON NM 14,22 14,15 14,50 14,77 14,44 1,55
BBAS3 BRASIL ON NM 35,81 35,61 36,72 37,27 36,50 1,45
GGBR4 GERDAU PN N1 22,96 22,60 23,24 23,52 23,27 1,44
VALE3 VALE ON NM 82,42 81,67 82,41 82,99 82,95 1,18
EGIE3 ENGIE BRASILON NM 42,85 42,64 43,24 43,55 43,25 0,93
CYRE3 CYRELA REALTON NM 29,25 29,20 29,63 29,99 29,67 0,85
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM 28,70 28,69 29,15 29,46 28,97 0,84
IGTA3 IGUATEMI ON NM 38,30 38,27 38,89 39,48 38,62 0,84
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 25,66 25,53 26,11 26,49 25,97 0,66
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM 30,83 30,39 30,88 31,25 30,85 0,59
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN ED N1 30,25 30,03 30,65 31,06 30,44 0,59
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 23,66 23,43 23,95 24,27 23,80 0,59
MULT3 MULTIPLAN ON N2 24,74 24,57 24,98 25,26 24,90 0,57
CSNA3 SID NACIONALON 26,06 25,48 26,04 26,41 26,25 0,54
LAME4 LOJAS AMERICPN N1 25,40 24,94 25,42 25,82 25,44 0,51
CVCB3 CVC BRASIL ON NM 20,72 20,24 20,60 21,07 20,64 0,49
ITSA4 ITAUSA PN ED N1 11,17 11,08 11,28 11,39 11,26 0,45
BRFS3 BRF SA ON NM 21,19 20,77 21,29 21,72 21,28 0,38
BBDC3 BRADESCO ON EJ N1 22,84 22,66 23,09 23,42 23,03 0,35
ENGI11 ENERGISA UNT N2 47,14 46,78 47,68 48,39 47,30 0,28
CIEL3 CIELO ON NM 3,77 3,77 3,82 3,88 3,78 0,27
YDUQ3 YDUQS PART ON NM 36,99 35,46 36,91 38,07 36,75 0,22
BRML3 BR MALLS PARON NM 10,54 10,46 10,65 10,79 10,61 0,19
EMBR3 EMBRAER ON NM 9,39 9,23 9,38 9,57 9,37 0,00
HYPE3 HYPERA ON NM 31,45 31,09 31,62 32,10 31,43 -0,06
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 52,68 52,00 52,57 53,18 52,75 -0,09
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 19,20 18,95 19,17 19,30 19,17 -0,16
AZUL4 AZUL PN N2 42,10 41,64 42,58 43,52 41,89 -0,26
WEGE3 WEG ON NM 71,99 70,70 72,30 73,46 71,61 -0,26
HGTX3 CIA HERING ON NM 18,19 17,85 18,18 18,45 18,12 -0,28
UGPA3 ULTRAPAR ON NM 21,96 21,73 22,27 22,73 21,92 -0,36
VIVT3 TELEF BRASILON EJ 43,87 43,16 43,80 44,21 43,64 -0,37
EQTL3 EQUATORIAL ON NM 22,23 21,83 22,17 22,56 22,01 -0,45
VVAR3 VIAVAREJO ON NM 17,70 17,27 17,62 17,84 17,43 -0,46
PRIO3 PETRORIO ON NM 55,61 54,41 56,06 57,73 55,52 -0,47
B3SA3 B3 ON NM 58,43 57,46 58,38 59,11 58,46 -0,53
JBSS3 JBS ON NM 22,98 22,57 22,86 23,14 22,85 -0,57
BRKM5 BRASKEM PNA N1 22,24 21,92 22,15 22,40 22,02 -0,63
ELET6 ELETROBRAS PNB N1 34,62 34,16 34,68 35,24 34,25 -0,90
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 82,91 80,70 82,40 83,47 82,00 -0,91
FLRY3 FLEURY ON NM 27,38 26,92 27,21 27,45 27,10 -0,99
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 24,19 23,76 24,07 24,45 23,91 -1,03
TOTS3 TOTVS ON NM 26,10 25,44 25,91 26,26 25,84 -1,03
QUAL3 QUALICORP ON NM 35,36 34,20 34,63 35,41 34,95 -1,10
EZTC3 EZTEC ON NM 42,65 41,82 42,46 43,34 42,51 -1,19
NTCO3 GRUPO NATURAON NM 49,15 47,86 48,61 49,21 48,45 -1,42
PCAR3 P.ACUCAR-CBDON NM 71,00 69,50 70,06 71,16 69,71 -1,43
SBSP3 SABESP ON NM 46,17 45,50 46,19 47,01 45,67 -1,53
CRFB3 CARREFOUR BRON NM 19,41 19,02 19,28 19,66 19,07 -1,65
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 13,23 12,80 13,02 13,29 12,98 -1,67
TIMS3 TIM ON NM 14,51 13,94 14,24 14,55 14,14 -1,67
LREN3 LOJAS RENNERON NM 45,80 43,94 45,10 45,98 45,02 -1,70
COGN3 COGNA ON ON NM 5,22 5,01 5,16 5,30 5,11 -1,73
GNDI3 INTERMEDICA ON NM 75,00 72,01 73,48 75,00 73,47 -1,74
MRVE3 MRV ON NM 19,89 19,44 19,76 20,11 19,56 -1,76
RADL3 RAIADROGASILON NM 24,76 23,90 24,34 24,78 24,17 -1,79
ELET3 ELETROBRAS ON N1 34,14 33,25 33,91 34,38 33,63 -1,81
PETR4 PETROBRAS PN N2 27,27 26,67 27,23 27,79 27,00 -1,93
HAPV3 HAPVIDA ON NM 15,36 14,76 15,21 15,70 15,03 -1,96
SULA11 SUL AMERICA UNT EB N2 43,93 42,45 43,20 44,17 43,00 -2,12
PETR3 PETROBRAS ON N2 28,00 27,26 27,65 28,23 27,47 -2,24
CCRO3 CCR SA ON NM 14,04 13,53 13,84 14,07 13,70 -2,63
BRDT3 PETROBRAS BRON NM 21,34 20,58 20,99 21,51 20,77 -2,90
RENT3 LOCALIZA ON NM 67,00 64,40 65,47 67,13 64,96 -3,07
RAIL3 RUMO S.A. ON NM 20,62 19,77 20,20 20,62 19,98 -3,20
CSAN3 COSAN ON NM 75,60 70,62 72,92 75,94 71,76 -5,95

1 de 1
Gangorra — Foto: GettyImages

Gangorra — Foto: GettyImages

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?